Проверьте свои знания!
Начало в выпусках: #93
Уважаемые читатели!
Предлагаем вам очередной тест на знание МСФО.Составьте финансовую отчетность на основе следующей информации, собранной по окончании первого месяца работы компании:
| Расчеты с поставщиками | 100 | |
| Расчеты с покупателями | 2000 | |
| Входящее сальдо по денежным средствам | 0 | |
| Исходящее сальдо по денежным средствам | 33300 | |
| Приход денежных средств: | ||
| Получено от покупателей | 6500 | |
| Вклад учредителей в уставный капитал | 50000 | |
| Продажа основных средств | 22000 | |
| Уставный капитал | 50000 | |
| Дивиденды | 2100 | |
| Основные средства | 18000 | |
| Офисные принадлежности | 500 | |
| Расход денежных средств: | ||
| Приобретение основных средств | 40000 | |
| Дивиденды | 2100 | |
| Выплаты поставщикам и сотрудникам | 3100 | |
| Расходы на аренду | 1100 | |
| Нераспределенные прибыли на начало месяца | 0 | |
| Расходы на зарплату | 1200 | |
| Доход от оказания услуг | 8500 | |
| Расходы на содержание офиса | 400 |
Заполните, пожалуйста, эту форму (все поля обязательны для заполнения!) и нажмите на кнопку "Отправить" внизу страницы.

