Руководство покупателя: бухгалтерское программное обеспечение |
| Поставщик | Design Data Systems | Great Plains Software | Macola Software |
| Продукт | SQL* Time | Dynamics C/S+ | Progression |
| Функциональные возможности |
| ABC - анализ стоимости по видам деятельности | да | ABC Technologies | нет |
| Сложное распределение затрат | да | да | да |
| Составление консолидированной отчетности | да | да | нет |
| Управление контактами | да | Goldmine Software | Goldmine, Marketflow |
| Управление кредиторской задолженностью | да | да | да |
| Управление дебиторской задолженностью | да | да | да |
| Управление документооборотом | да | Samson Technologies | нет |
| Электронные платежи | дополнительный интерфейс | Mekorma | CheckFree |
| Работа с государственными ценными бумагами | да | Encore | нет |
| Управление персоналом | Humanics, ADP | да | да |
| Учет стоимости выполнения проектов | да | планируется | да |
| Логистика/сбыт | да | да | да |
| Производство - планирование материальных потребностей/управление ресурсами предприятия | нет | да | да |
| Производство - поддержка отрасли переработки сырьевых материалов | нет | Obvious Systs. | да |
| Производство - управление заказами на производство продукции | да | да | да |
| Поддержка нескольких валют | да | да | да |
| Поддержка нескольких национальных языков | нет | да | да |
| Бухгалтерский учет в некоммерческих организациях | да | Olson Group | нет |
| Система поддержки принятия решений/построение хранилища данных | Oracle Discoverer | Cognos | да |
| Управление проектами | да | да | нет |
| Генератор отчетов | FRx, Oracle Reports, Oracle Discoverer | Crystal, FRx | Crystal, FRx, F9 |
| Сервисное обслуживание | да | да | no |
| Управление работой отдела продаж | да | SalesLogix, Onyx | Goldmine |
| Учет времени/выставление счетов | да | Match Data Systs. | ServicePro |
| Аналитика хозяйственных операций | да | да | нет |
| Учет командировочных расходов | да | нет | нет |
| Управление казначейством | да | нет | нет |
| Управление последовательностью работ | да | да | да |
| Функциональные возможности, связанные с Интернет |
| Поддержка модели "бизнес-бизнес" | да | да | да |
| Поддержка модели "потребитель-бизнес" | да | да | нет |
| Рассылка отчетов | да | да | да |
| Ввод данных/выполнение запросов | да | да | Citrix |
| Поддержка самостоятельной работы служащих | да | да | нет |
| Платформы |
| Сервер | Windows NT, Novell, Unix Open VMS | Windows NT | Windows NT, Mainframes, Unix, Novell |
| Клиент | Browsers, Windows, Unix, Macintosh | Windows 95/98/NT | Windows 95/98/NT, DOS, character, Citrix, X-Windows |
| СУБД | Oracle | SQL Server | SQL Server, Oracle, DB2, Btrieve, Pervasive.SQL |
| Диапазон цен | $35,000-$1M | $30,000-$100,000 | $10,000-$200,000 |
| Годовой доход компании, на которую рассчитан данный продукт | $50-$500M | $20M-$250M | $2M-$100M |