Руководство покупателя: бухгалтерское программное обеспечение |
| Поставщик | Navision Software | Open Systems | Peachtree Software |
| Продукт | Navision Financials | Traverse | Peachtree 2000 |
| Функциональные возможности |
| ABC - анализ стоимости по видам деятельности | да | нет | нет |
| Сложное распределение затрат | да | нет | нет |
| Составление консолидированной отчетности | да | нет | нет |
| Управление контактами | да | Applied Busin. Svcs. | нет |
| Управление кредиторской задолженностью | да | нет | нет |
| Управление дебиторской задолженностью | да | нет | нет |
| Управление документооборотом | нет | нет | нет |
| Электронные платежи | да | да | нет |
| Работа с государственными ценными бумагами | нет | нет | нет |
| Управление персоналом | да | да | нет |
| Учет стоимости выполнения проектов | да | нет | да |
| Логистика/сбыт | да | да | нет |
| Производство - планирование материальных потребностей/управление ресурсами предприятия | да | планируется | нет |
| Производство - поддержка отрасли переработки сырьевых материалов | нет | планируется | нет |
| Производство - управление заказами на производство продукции | да | да | нет |
| Поддержка нескольких валют | да | да | нет |
| Поддержка нескольких национальных языков | да | да | нет |
| Бухгалтерский учет в некоммерческих организациях | нет | нет | нет |
| Система поддержки принятия решений/построение хранилища данных | да | нет | нет |
| Управление проектами | да | да | да |
| Генератор отчетов | Crystal | Crystal | IQ Report Writer |
| Сервисное обслуживание | да | нет | нет |
| Управление работой отдела продаж | планируется | Applied Busin. Svcs. | нет |
| Учет времени/выставление счетов | да | да | нет |
| Аналитика хозяйственных операций | да | нет | да |
| Учет командировочных расходов | нет | нет | нет |
| Управление казначейством | нет | да | нет |
| Управление последовательностью работ | planned | нет | нет |
| Функциональные возможности, связанные с Интернет |
| Поддержка модели "бизнес-бизнес" | планируется | планируется | нет |
| Поддержка модели "потребитель-бизнес" | да | планируется | нет |
| Рассылка отчетов | да | да | нет |
| Ввод данных/выполнение запросов | да | да | нет |
| Поддержка самостоятельной работы служащих | да | нет | нет |
| Платформы |
| Сервер | Windows NT, OS/2, AIX | Windows NT, Novell | Windows 95, Novell, Lantastic |
| Клиент | Windows 95,98/NT | Windows 95,98/NT | Windows 3.1/NT |
| СУБД | Proprietary, SQL Server (planned) | Microsoft Acces, SQL Server | Btrieve |
| Диапазон цен | $16,000-$70,000 | $8,000-$50,000 | $1,999-$3,497 |
| Годовой доход компании, на которую рассчитан данный продукт | $10M-$250M | $5-$200M | $1M-$10M |