| Часть 2 из 3 | БУХГАЛТЕРСКОЕ ПО среднего класса (Midrange) |
| Epicor Software Irvine, Калифорния | Great Plains Fargo, Сев.Дакота | Khameleon Clearwater, Флорида | Macola Software Marion, Огайо | Navision Duluth, Джор- джия |
| НАИМЕНО- ВАНИЕ ПРОДУКТА | e by Epicor | EEnterprise | Khameleon | Macola Progres- sion Series | Navision Solutions |
| ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ФУНКЦИИ: |
| Калькуляция себестоимости по виду деятельности | да (через Best/Smart) | да (через партнера) | да | нет | Будет в конце лета 2001 |
| Сложное распределение затрат | да | да | да | да | нет |
| Управление кредитами | нет | нет | да | да | да |
| Сложная консолидация/ сводка | да | да | да (через FRx Financial) | да | да |
| Управление дебиторской задолжен- ностью | да | да | да | Будет в вер. 8 (осень 2001) | да |
| Управление документо- оборотом | да (через Watermark or other) | да (через партнера) | да (через Highland Technologies) | нет | да (через Matriks A/S) |
| Электронные платежи | да | да | да | да (через ACOM) | да |
| Учет гос. участия | нет | да (через партнера) | нет | нет | да (через Serenic) |
| Кадры | да | да | да (через Humanic) | да | да |
| Много- валютность | да (неогр.) | да (неогр.) | да | да (неогр.) | да (неогр.) |
| Учет стоимости выполнения проектов | да | да (через партнера) | да | да | да |
| Много- язычность | да (16) | да (8) | нет | да (6) | 5+ (future) |
| Учет некоммер- ческий | да (3rd party VARs) | да (через портнера) | нет | нет | да (через Serenic) |
| OLAP/ Базы данных | да | да (через Knosys) | да (через Oracle) | да | На конец 2001 |
| Управление проектами | да | да | да | неизв. | да |
| Управление работой отдела продаж | да | да | да | да | Future (через Siebel) |
| Управление обслужи- ванием | нет | да | да | да (через ServicePro Int'l) | Future (через Solution One) |
| Коды анализа транзакций | да | да | да | нет | да |
| Учет командиро- вочных расходов | да | нет | да | да (через Unanet) | (через Para- mount Tech.) |
| Управление финансами | да (партнер) | да (через партнера) | нет | нет | нет |
| Поток работ | да | да | да | да | да (через Soft Answers) |
| ИНТЕГРИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО |
| Отдельное производство | да | да | нет | да | да |
| Логистика и сбыт | да | да | нет | да | да |
| MRP/ERP | да | да | да | да | да |
| Процессное производство | нет | да (через партнера) | нет | да | да |
| Рабочие заказы | да | да (через партнера) | да | да | да |
| ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ФУНКЦИИ ИНТЕРНЕТА |
| Е-коммерция типа "business-to- business" | да | да | да | да | да |
| Е-коммерция типа "business-to- consumer" | да | да | нет | да | да |
| Самообслу- живание сотрудников | да | да | да | да | да |
| Самообслу- живание клиентов | да | да | да | да | да |
| ПЛАТФОРМА |
| Серверы | NT | NT | NT, Unix | NT | NT, Unix |
| Базы данных | SQL Server | SQL Server | Oracle | SQL Server, Pervasive, Btrieve | SQL Server |
| Наличие языка источника | да | да (C++) | да | да (MFCobol, Business Objects) | да (типа Delphi) |
| ЦЕНЫ |
| Цена | $25 тыс.; $110 тыс.; $250 тыс. | $50 тыс.; $90 тыс.; $225 тыс. | $50 тыс.; $125 тыс.; $200 тыс. | $30 тыс.; $50 тыс.; $80 тыс. | $10 тыс.; $40 тыс.; $125 тыс. |
| Цена за модуль | Гибкая | $7.5 тыс. - $20 тыс. | неизвестно | По числу пользоват. | неиз- вестно |
| Наличие лицензий ASP у поставщика/ независимой третьей стороны | да, да | нет, да | нет, да | да, нет | нет, да |
| ЦЕЛЕВАЯ КЛИЕНТУРА |
| Размер клиента (Продажи) | $10 млн. - $500 млн. | $25 млн. - $500 млн. | $5 млн. - $400 млн. | $10 млн. - $100 млн. | $10 млн. - $250 млн. |
| Главные целевые рынки | См. прим. 1 ниже | Органи- зации обслужи- вания, решения е-комм., оптовая торговля | Произво- дители товаров и услуг | Малые и ср., торговля и произ- водство | Торговля, произ- водство, услуги, вертикаль |
| 1 Бизнес, финансовые и проф. услуги, гостиницы, НКО, компьютерные и программные услуги, электронные предприятия, спорт и развлечения: оптовая торговля, розн. торговля, производство |