Рейтинг аудиторско-консалтинговых групп "Российский аудит" по итогам первого полугодия 2002 года
Рейтинговое агентство "Эксперт РА"
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подготовило очередной рейтинг аудиторско-консалтинговых групп России по итогам I полугодия 2002 года. Его результаты опубликованы в журнале «Эксперт» N 31 (337) от 26 августа 2002 года.
За первые шесть месяцев нынешнего года объем рынка аудиторско-консалтинговых услуг составил 3 млрд. рублей.
Невзирая на продолжающийся экономический рост в стране, темпы роста аудиторско-консалтингового рынка резко упали – более чем на 20 процентных пунктов. Сильнее всего пострадал аудит – его доля снизилась на 30%, а консалтинг показал вдвое большие темпы развития – 65%.
Исследования рынка аудиторских услуг показали, что лидеры рейтинга перестали опережать конкурентов по темпам роста. Так, объем совокупной выручки первой десятки АКГ по сравнению с аналогичным периодом 2001 года увеличился на 67%, а у второй десятки рейтинга – на 87%
В рейтинге опубликованы показатели совокупной выручки 100 компаний-участниц и приведены данные по каждому из видов услуг.
На сайте «Эксперт РА» представлена база данных «Российский аудит», в которой содержатся результаты рейтингов аудиторско-консалтинговых компаний за 1996–2001 годы и контактные телефоны фирм-участниц.
Таблица 1. Ведущие аудиторско-консалтинговые группы России по итогам первого полугодия 2002 года
| Место по итогам 1-го полу- годия 2002 г. | Место по итогам 1-го полу- годия 2001 г. | Аудиторско- консалтинговая группа | Местопо- ложение центрального офиса | Совокупная выручка* за 1-е полугодие 2002 г. (тыс.руб.) | Совокупная выручка* за 1-е полугодие 2001 г. (тыс.руб.) | Прирост выручки (%) | Среднее число специа- листов за 1 полугодие 2002 г. | Выручка на одного специа- листа за 1 полугодие 2002 г. (тыс.руб.) | 
| 1 | 2 | ФБК (PKF) | Москва | 176 827,3 | 141 679,5 | 24,8 | 237,0 | 746,1 | 
| 2 | 7 | "Гориславцев и Ко. Аудит" | Москва | 152 570,0 | 69 408,9 | 119,8 | 250,0 | 610,3 | 
| 3 | 4 | "Топ-Аудит" | Москва | 145 547,1 | 91 170,2 | 59,6 | 203,4 | 715,6 | 
| 4 | "БалЭН" | Москва | 128 365,1 | 53 423,9 | 140,3 | 198,0 | 648,3 | |
| 5 | "БДО Руфаудит Альянс" | Москва | 90 767,1 | 55 193,0 | 64,5 | 214,0 | 424,1 | |
| 6 | 10 | "Что делать Консалт" | Москва | 86 683,2 | 50 729,1 | 70,9 | 168,0 | 516,0 | 
| 7 | 11 | "Марка Аудит" | Москва | 78 780,0 | 44 251,0 | 78,0 | 58,0 | 1 358,3 | 
| 8 | Институт проблем предприни- мательства | Санкт-Петербург | 76 925,3 | 38 332,8 | 100,7 | 220,3 | 349,2 | |
| 9 | 12 | МКПЦН | Москва | 59 665,0 | 41 928,0 | 42,3 | 198,0 | 301,3 | 
| 10 | 13 | "Русаудит Дорнхоф, Евсеев и партнеры" | Москва | 59 091,0 | 39 493,9 | 49,6 | 90,0 | 656,6 | 
| 11 | 22 | "2К Аудит - Деловые консультации" | Москва | 56 270,8 | 19 061,3 | 195,2 | 51,0 | 1 103,3 | 
| 12 | 29 | "ФинЭкспертиза" | Москва | 44 348,1 | 14 078,3 | 215,0 | 77,1 | 575,2 | 
| 13 | 20 | "Аудитинформ" | Москва | 42 852,8 | 21 635,2 | 98,1 | 108,2 | 396,1 | 
| 14 | 17 | "ФинЭскорт" | Москва | 40 635,3 | 26 910,8 | 51,0 | 141,0 | 288,2 | 
| 15 | 61 | "Эккона" | Санкт-Петербург | 31 838,1 | 6 848,5 | 364,9 | 65,0 | 489,8 | 
| 16 | 18 | "Балт-аудит- эксперт" | Санкт-Петербург | 30 317,0 | 24 428,0 | 24,1 | 150,0 | 202,1 | 
| 17 | 19 | "Союзаудит" | Москва | 29 782,0 | 22 162,0 | 34,4 | 43,0 | 692,6 | 
| 18 | 23 | "Аудит и консалтинг" (АИКО) | Казань | 29 614,4 | 18 705,7 | 58,3 | 58,0 | 510,6 | 
| 19 | 28 | "СВ-Аудит" | Москва | 28 309,7 | 14 315,5 | 97,8 | 43,0 | 658,4 | 
| 20 | "ЦБА/Аудитор-Ч" | Москва/ Набережные Челны | 27 423,8 | 20 545,3 | 33,5 | 67,0 | 409,3 | |
| 21 | 50 | "Совтекс" | Москва | 22 203,0 | 8 483,4 | 161,7 | 33,5 | 662,8 | 
| 22 | 26 | "АРНИ" | Москва | 21 248,9 | 16 472,5 | 29,0 | 43,0 | 494,2 | 
| 23 | 30 | "Аудит-Консалтинг" (PKF) | Казань | 19 178,1 | 13 667,6 | 40,3 | 101,0 | 189,9 | 
| 24 | 25 | "Мариллион" | Москва | 18 445,3 | 17 576,0 | 4,9 | 37,0 | 498,5 | 
| 25 | 56 | "БАНКО" | Санкт-Петербург | 18 422,0 | 7 444,9 | 147,4 | 11,0 | 1 674,7 | 
| 26 | 69 | "Михайлов и партнеры" | Москва | 18 375,0 | 5 554,2 | 230,8 | 68,0 | 270,2 | 
| 27 | 43 | "А. И. Аудит- Сервис" | Москва | 18 252,0 | 9 745,0 | 87,3 | 45,3 | 402,9 | 
| 28 | "АЛКО" | Санкт-Петербург | 17 168,6 | н.д. | – | 44,0 | 390,2 | |
| 29 | 38 | "Интерком-Аудит" | Москва | 16 757,9 | 11 167,0 | 50,1 | 38,0 | 441,0 | 
| 30 | 34 | "Аудэкс" | Казань | 16 211,4 | 12 196,6 | 32,9 | 75,5 | 214,7 | 
| 31 | 37 | "СТЕК" | Москва | 15 857,0 | 11 556,0 | 37,2 | 39,0 | 406,6 | 
| 32 | 32 | "Пачоли. Аудиторская компания" | Москва | 15 498,4 | 12 764,0 | 21,4 | 42,0 | 369,0 | 
| 33 | 39 | "Холд-Инвест- Аудит" | Москва | 15 424,5 | 10 933,1 | 41,1 | 40,0 | 385,6 | 
| 34 | 79 | "Аудит Альянс" | Краснодар | 14 480,6 | 4 563,6 | 217,3 | 38,0 | 381,1 | 
| 35 | 31 | ИНСЭИ | Санкт-Петербург | 13 957,6 | 13 461,8 | 3,7 | 28,1 | 496,7 | 
| 36 | 75 | "Прайм Эдвайс" (HLB) | Санкт-Петербург | 13 747,4 | 4 758,0 | 188,9 | 19,0 | 723,5 | 
| 37 | "Докар" | Москва | 13 506,9 | 3 984,0 | 239,0 | 32,0 | 422,1 | |
| 38 | 35 | "Професси- ональные аудиторские консультации" | Москва | 12 701,6 | 11 960,7 | 6,2 | 45,0 | 282,3 | 
| 39 | 52 | "Ремида Аудит" | Москва | 12 397,8 | 8 163,2 | 51,9 | 17,0 | 729,3 | 
| 40 | 58 | "МетроЭК" | Москва | 12 227,8 | 6 924,1 | 76,6 | 28,2 | 433,6 | 
| 41 | 36 | Ассоциация "Налоги России" | Екатеринбург | 12 177,8 | 11 854,8 | 2,7 | 48,0 | 253,7 | 
| 42 | "Фемида-Аудит" | Москва | 12 100,9 | 3 659,6 | 230,7 | 44,0 | 275,0 | |
| 43 | 100 | "Я.Н.С. Аудит" | Москва | 11 931,4 | 3 089,9 | 286,1 | 20,0 | 596,6 | 
| 44 | "Берг и партнеры. Налоговый консалтинг" | Москва | 11 777,5 | н.д. | – | 99,0 | 119,0 | |
| 45 | 49 | "Екатеринбургский Аудит-Центр" | Екатеринбург | 11 490,0 | 8 877,0 | 29,4 | 20,0 | 574,5 | 
| 46 | 42 | "Мауэр-Аудит" | Ростов-на-Дону | 11 299,5 | 10 623,7 | 6,4 | 21,2 | 533,0 | 
| 47 | 47 | "Аудит- Безопасность" | Уфа | 10 893,0 | 9 346,0 | 16,6 | 40,0 | 272,3 | 
| 48 | 48 | "Аудит-Классик" | Челябинск | 10 641,4 | 9 250,4 | 15,0 | 45,0 | 236,5 | 
| 49 | "Пром-Инвест- Аудит" | Санкт-Петербург | 10 294,2 | 3 047,3 | 237,8 | 19,0 | 541,8 | |
| 50 | МАК "СтолыпинЪ" | Москва | 9 924,2 | 7 756,4 | 27,9 | 35,0 | 283,5 | |
| 51 | 70 | "АРС-Консалт" | Санкт-Петербург | 9 251,7 | 5 488,7 | 68,6 | 13,0 | 711,7 | 
| 52 | 65 | "Интерэкспертиза" | Москва | 9 154,7 | 6 099,5 | 50,1 | 29,0 | 315,7 | 
| 53 | 63 | "Аудит- Технология" | Москва | 9 118,0 | 8 259,0 | 10,4 | 17,0 | 536,4 | 
| 54 | 41 | "Эккаунтинг- Сервис" | Москва | 9 050,9 | 10 820,4 | -16,4 | 21,0 | 431,0 | 
| 55 | 71 | "Аудит ТД" | Набережные Челны | 8 417,4 | 5 209,3 | 61,6 | 44,0 | 191,3 | 
| 56 | 54 | "Прима аудит" | Санкт-Петербург | 8 255,0 | 7 824,8 | 5,5 | 36,0 | 229,3 | 
| 57 | "Аудит-Сервис" | Тюмень | 8 244,9 | 5 104,5 | 61,5 | 24,8 | 332,5 | |
| 58 | 59 | И.С.К. | Ярославль | 8 137,0 | 6 901,0 | 17,9 | 31,0 | 262,5 | 
| 59 | 64 | "Жанетта- Консалтинг" | Тюмень | 8 107,4 | 6 246,9 | 29,8 | 21,5 | 377,1 | 
| 60 | "Аудит Груп" | Москва | 7 830,5 | 2 827,2 | 177,0 | 12,5 | 627,4 | |
| 61 | 97 | МИН | Москва | 7 600,5 | 3 368,5 | 125,6 | 22,7 | 334,8 | 
| 62 | 62 | "Ажур" | Москва | 7 418,0 | 6 618,0 | 12,1 | 35,0 | 211,9 | 
| 63 | "Право и Финансы аудит" | Москва | 7 067,6 | 2 173,0 | 225,2 | 4,0 | 1 766,9 | |
| 64 | 72 | "Аудит Сервис" | Мурманск | 6 966,9 | 5 066,4 | 37,5 | 27,0 | 258,0 | 
| 65 | 93 | "Аудит-Центр" | Хабаровск | 6 854,0 | 3 561,9 | 92,4 | 10,0 | 685,4 | 
| 66 | "Вердикт" | Санкт-Петербург | 6 842,9 | н.д. | – | 16,0 | 427,7 | |
| 67 | 63 | "Аудит-Эскорт" | Москва | 6 627,3 | 6 472,6 | 2,4 | 13,8 | 482,0 | 
| 68 | "Альфа-Аудит" | Москва | 6 590,2 | 3 065,1 | 115,0 | 18,0 | 366,1 | |
| 69 | "Север-Лекс-Аудит" | Ханты-Мансийск | 6 496,0 | 1 410,4 | 360,6 | 13,0 | 499,7 | |
| 70 | 66 | "Оптимум-Аудит" | Ижевск | 6 483,4 | 5 876,5 | 10,3 | 20,0 | 324,2 | 
| 71 | "Ориентир" | Уфа | 6 414,2 | 6 410,5 | 0,1 | 49,3 | 130,1 | |
| 72 | 81 | "ОргПром-Аудит" | Екатеринбург | 6 377,3 | 4 510,4 | 41,4 | 40,4 | 157,9 | 
| 73 | 83 | Центр экономических и финансовых экспертиз | Москва | 5 979,2 | 4 388,0 | 36,3 | 17,8 | 335,9 | 
| 74 | 57 | "Панацея" | Санкт-Петербург | 5 921,6 | 7 405,1 | -20,0 | 29,0 | 204,2 | 
| 75 | 68 | "Консалт" | Санкт-Петербург | 5 874,2 | 5 584,3 | 5,2 | 33,0 | 178,0 | 
| 76 | "Аудит-Премьер" | Москва | 5 823,4 | 2 768,0 | 110,4 | 24,8 | 234,8 | |
| 77 | 85 | "Сибирская аудиторская компания" | Красноярск | 5 512,8 | 4 066,6 | 35,6 | 25,3 | 217,9 | 
| 78 | "Ролловер" | Москва | 5 339,0 | 2 021,0 | 164,2 | 26,0 | 205,3 | |
| 79 | 74 | "Уралаудит" | Пермь | 5 336,8 | 4 842,2 | 10,2 | 29,0 | 185,1 | 
| 80 | 76 | "Аудитстрой- индустрия" | Смоленск | 5 220,2 | 4 703,7 | 11,0 | 20,0 | 261,0 | 
| 81 | 86 | "Уральский союз" | Москва | 5 104,9 | 4 064,8 | 25,6 | 41,0 | 124,5 | 
| 82 | 60 | "Дальаудит" | Владивосток | 5 095,0 | 6 877,0 | -25,9 | 22,0 | 231,6 | 
| 83 | 99 | Аудиторско- консалтинговый центр | Краснодар | 5 052,1 | 3 140,9 | 60,8 | 29,0 | 174,2 | 
| 84 | "Талекс аудит" | Москва | 4 974,5 | 2 903,7 | 71,3 | 14,0 | 355,3 | |
| 85 | 96 | "Южно-Уральский банковский аудит и К ПБА" | Челябинск | 4 799,0 | 3 416,6 | 40,5 | 13,0 | 369,2 | 
| 86 | "АБТ" | Москва | 4 779,0 | 3 525,0 | 35,6 | 10,0 | 477,9 | |
| 87 | 89 | "Критерий-Аудит" | Москва | 4 756,7 | 3 810,2 | 24,8 | 21,0 | 226,5 | 
| 88 | "Демб и партнеры. КОНСАУДИТ" | Москва | 4 416,2 | 3 084,0 | 43,2 | 19,0 | 232,4 | |
| 89 | 92 | "Аудиторы Северной Столицы" | Санкт-Петербург | 4 396,4 | 3 569,3 | 23,2 | 20,0 | 219,8 | 
| 90 | 91 | "АФинА консалтинг" | Саратов | 4 250,6 | 3 694,0 | 15,1 | 27,0 | 157,4 | 
| 91 | "Гид-Аудит" | Новосибирск | 3 935,2 | 4 197,1 | -6,2 | 12,0 | 327,9 | |
| 92 | "Траст-консалт" | Челябинск | 3 860,7 | 2 440,7 | 58,2 | 16,0 | 241,3 | |
| 93 | "АОРА" | Москва | 3 814,5 | 3 019,0 | 26,3 | 6,3 | 610,3 | |
| 94 | "Константа" | Москва | 3 736,3 | 2 116,4 | 76,5 | 8,0 | 467,0 | |
| 95 | КГ "Баланс" | Новосибирск | 3 709,7 | 2 378,3 | 56,0 | 14,0 | 265,0 | |
| 96 | "Центр аудита и планирования" | Красноярск | 3 610,5 | 1 519,2 | 137,7 | 9,5 | 380,1 | |
| 97 | 84 | "Партнер-Аудит" | Пенза | 3 519,6 | 4 270,4 | -17,6 | 19,3 | 182,4 | 
| 98 | "ИнвестАудит" | Омск | 3 407,5 | 1 543,8 | 120,7 | 11,0 | 309,8 | |
| 99 | "Ад Хок" | Москва | 3 115,8 | 2 830,1 | 10,1 | 3,0 | 1 038,6 | |
| 100 | "КонС-Аудит" | Красноармейск (Московская область) | 2 867,3 | 2 328,9 | 23,1 | 13,0 | 220,6 | 
* Под "выручкой" понимается совокупная выручка от аудиторско-консалтинговой деятельности по всей аффилированной группе.
Источник: рейтинговое агентство "Эксперт РА". Перепечатка таблицы или отдельных данных возможна только с разрешения рейтингового агентства "Эксперт РА".
Подробную информацию о результатах предыдущих рейтингов можно получить из базы "Российский аудит" на сайте рейтингового агентства "Эксперт РА" www.raexpert.ru.
Таблица 2. Общий аудит
| N | Место в рейтинге "Российский аудит" | Аудиторско-консалтинговая группа | Общий аудит (тыс. руб.) | 
| 1 | 1 | ФБК (PKF) | 53 401,9 | 
| 2 | 2 | "Гориславцев и Ко. Аудит" | 51 568,7 | 
| 3 | 3 | "Топ-Аудит" | 49 757,2 | 
| 4 | 5 | "БДО Руфаудит Альянс" | 46 967,4 | 
| 5 | 13 | "Аудитинформ" | 38 887,7 | 
| 6 | 6 | "Что делать Консалт" | 37 360,5 | 
| 7 | 7 | "Марка Аудит" | 35 844,9 | 
| 8 | 10 | "Русаудит Дорнхоф, Евсеев и партнеры" | 32 428,0 | 
| 9 | 9 | МКПЦН | 29 850,0 | 
| 10 | 4 | "БалЭН" | 21 322,1 | 
Источник: рейтинговое агентство "Эксперт РА". Перепечатка таблицы или отдельных данных возможна только с разрешения рейтингового агентства "Эксперт РА".
Подробную информацию о результатах предыдущих рейтингов можно получить из базы "Российский аудит" на сайте рейтингового агентства "Эксперт РА" www.raexpert.ru.
Таблица 3. Инвестиционный аудит
| N | Место в рейтинге "Российский аудит" | Аудиторско-консалтинговая группа | Инвестиционный аудит (тыс. руб.) | 
| 1 | 7 | "Марка Аудит" | 9 847,5 | 
| 2 | 1 | ФБК (PKF) | 3 182,9 | 
| 3 | 2 | "Гориславцев и Ко. Аудит" | 2 746,3 | 
| 4 | 22 | "АРНИ" | 2 290,1 | 
| 5 | 5 | "БДО Руфаудит Альянс" | 2 097,2 | 
| 6 | 61 | "МИН" | 1 965,4 | 
| 7 | 32 | "Пачоли" | 1 682,6 | 
| 8 | 3 | "Топ-Аудит" | 1 538,4 | 
| 9 | 24 | "Мариллион" | 1 526,3 | 
| 10 | 9 | МКПЦН | 1 073,0 | 
Источник: рейтинговое агентство "Эксперт РА". Перепечатка таблицы или отдельных данных возможна только с разрешения рейтингового агентства "Эксперт РА".
Подробную информацию о результатах предыдущих рейтингов можно получить из базы "Российский аудит" на сайте рейтингового агентства "Эксперт РА" www.raexpert.ru.

